Preposlať myPhone City 2
myPhone City 2
Základné údaje myPhone City 2
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 8013 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina myPhone City 2 | ||
---|---|---|
Typ | Smartphone | |
Hmotnosť | 136 g | |
Farba telefónu | - | |
Rozmery | 148 x 72 x 9 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | Android OS | |
Uvedenie na trh | - | |
Farba telefónu | čierna | |
Hardware myPhone City 2 | ||
Plnohodnotná klávesnica | - | |
RAM | 4 GB | |
Procesor | Spreadtrum SC9863A (4x1.6 GHz/4x1.2 GHz) | |
Podporované frekvence LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA | |
Stereo reproduktory | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Batéria myPhone City 2 | ||
Pohotovosť | - | |
Kapacita batérie | 3 000 mAh | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Doba hovoru | - | |
Displej myPhone City 2 | ||
Dotykový druhý displej | - | |
Počet farieb hlavného displeja | 16M | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 1440 x 720 | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | 5,7'' | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Dotykový hlavný displej | 1 | |
Paměť telefonu myPhone City 2 | ||
Pamäťové karty | Micro SD | |
Pamäť na kódy | - | |
Vnútorná pamäť | 64 GB | |
Digitální fotoaparát myPhone City 2 | ||
Blesk | 1 | |
Nočný režim | 1 | |
Rozlíšenie snímača | 13 MP zadní 5 MP přední | |
HDR | - | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | 1 | |
Vypnutie zvuku spúšte | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | - | |
Automatické ostrenie | 1 | |
Držanie ako fotoaparát | - | |
Natáčanie videa | 1 | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | 1 | |
Digitálny zoom | - | |
Zoom pri natáčaní videa | - | |
Max. rozlíšenie fotografií | - | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | 1 | |
Data myPhone City 2 | ||
GPRS | Áno | |
Dátové položky | Prehliadač internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
Rozhranie myPhone City 2 | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack, Skener otisků prstů | |
Funkce myPhone City 2 | ||
Funkce | Práca s dokumentami MS Office, Kalendár, Opakované udalosti v kalendári, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Synchronizácia, Kalkulačka, Minútka, Stopky, Konvertor, Diktafón, Hlasové vyhledávání | |
Budík myPhone City 2 | ||
Aj pri vypnutom telefóne | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Médiá a zábava myPhone City 2 | ||
Médiá a zábava | Prehrávanie audia, Prehrávanie videa, Obrázky: JPEG, PNG, BMP, GIF, Ebook formáty: PDF, EPUB, FB2, TXT a HTML | |
Vyzvánění myPhone City 2 | ||
Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine), Vypnutie zvonenia bez odmietnutia | |
Druhy vyzváňaní myPhone City 2 | ||
Druhy vyzváňaní | Polyfonické, Vibračné, Mp3 zvonenie | |
Adresár myPhone City 2 | ||
Adresár | Kontakty | |
Možnosti správ myPhone City 2 | ||
Možnosti správ | SMS, Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
Další vlastnosti a možnosti myPhone City 2 | ||
Ďalšie vlastnosti | Hlasové vytáčanie, Hlasné handsfree, Videotelefonovanie, Podpora 2 SIM kariet | |
Obsah balení nového mobilu myPhone City 2 | ||
Obsah balenia | Kábel k PC, Tlačený manuál, Stereo slúchadlá, Nabíjačka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci myPhone City 2
Hodnotenie myPhone City 2
Hodnotenie mobilov myPhone City 2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!