Preposlať myPhone S22 Duo
myPhone S22 Duo
Základné údaje myPhone S22 Duo
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 8013 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina myPhone S22 Duo | ||
---|---|---|
Hmotnosť | 102 g | |
Farba telefónu | - | |
Rozmery | 98 x 49 x 18 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | - | |
Uvedenie na trh | 2008-04-01 | |
Farba telefónu | - | |
Typ | Stylové telefony | |
Hardware myPhone S22 Duo | ||
Plnohodnotná klávesnica | - | |
RAM | - | |
Procesor | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | 2G GSM Dual Band | |
Stereo reproduktory | - | |
Podporované frekvence 5G | - | |
Batéria myPhone S22 Duo | ||
Pohotovosť | 100 h | |
Kapacita batérie | 950 mAh | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Doba hovoru | 2 h | |
Displej myPhone S22 Duo | ||
Počet farieb hlavného displeja | 262 000 barev | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 176 x 220 pixelů | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | dotykový 2.0" TFT | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Dotykový hlavný displej | Áno | |
Dotykový druhý displej | Nie | |
Paměť telefonu myPhone S22 Duo | ||
Pamäťové karty | - | |
Pamäť na kódy | - | |
Vnútorná pamäť | 2 MB | |
Digitální fotoaparát myPhone S22 Duo | ||
Nočný režim | - | |
Rozlíšenie snímača | - | |
Max. dĺžka videa | - | |
HDR | - | |
Samospúšť | - | |
Vypnutie zvuku spúšte | - | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | - | |
Automatické ostrenie | - | |
Držanie ako fotoaparát | - | |
Natáčanie videa | - | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
Digitálny zoom | - | |
Zoom pri natáčaní videa | - | |
Max. rozlíšenie fotografií | - | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | - | |
Blesk | - | |
Data myPhone S22 Duo | ||
GPRS | trieda 12: 4 / 4 | |
Dátové položky | WAP, Prehliadač internetu | |
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
Rozhranie myPhone S22 Duo | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | USB | |
Funkce myPhone S22 Duo | ||
Funkce | Kalendár, Úlohy, Kalkulačka, Konvertor | |
Budík myPhone S22 Duo | ||
Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
Opakovaný | Nie | |
Budík | Áno | |
Médiá a zábava myPhone S22 Duo | ||
Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, FM rádio | |
Vyzvánění myPhone S22 Duo | ||
Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily | |
Druhy vyzváňaní myPhone S22 Duo | ||
Druhy vyzváňaní | - | |
Adresár myPhone S22 Duo | ||
Adresár | - | |
Možnosti správ myPhone S22 Duo | ||
Možnosti správ | SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
Další vlastnosti a možnosti myPhone S22 Duo | ||
Ďalšie vlastnosti | Hlasné handsfree | |
Obsah balení nového mobilu myPhone S22 Duo | ||
Obsah balenia | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci myPhone S22 Duo
Hodnotenie myPhone S22 Duo
Hodnotenie mobilov myPhone S22 Duo
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!